尺寸 | B、C、D、E |
---|---|
減速比 | 3 ~ 81 |
背隙 | 標準型:15分 / LB型:5分(10分)/ PB型:3分 |
容許平均扭矩 | 3.06 ~ 119Nm |
容許最大扭矩 | 8.23 ~ 274Nm |
容許平均輸入軸轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
容許最高輸入轉(zhuǎn)速 | 6000rpm |
容許徑向負荷 ※1 | 392 ~ 3530N |
容許軸向負荷 ※2 | 196 ~ 1765N |
重量 ※3 | 0.55 ~ 10.8kg |
※1 | 容許徑向負荷為輸出軸中央部的值 |
※2 | 容許軸向負荷為作用于輸出軸芯時的值 |
※3 | 重量因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |
關注巨松機電業(yè)務咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機電有限公司版權(quán)所有 ICP備案:滬ICP備11045736號-1