尺寸 | B、C、D、E |
---|---|
減速比 | 3、5、9、15、27、45、75、105 |
背隙 | 30分 |
安裝電機功率 | 100 ~ 4000W |
容許平均輸入轉速 | 3000rpm |
容許最高輸入轉速 | 5000rpm |
容許徑向負荷 | 784 ~ 2670N |
容許軸向負荷 | 392 ~ 1335N |
容許平均扭矩 | 1.34 ~ 56.8Nm |
瞬時最大容許輸出扭矩 | 4.03 ~ 170Nm |
注 | 徑向負荷為輸出軸中央部的顯示 |
關注巨松機電業(yè)務咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機電有限公司版權所有 ICP備案:滬ICP備11045736號-1